| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 35 | 26 | 6 | 3 | 84 |
| 2 | 阿森纳 | 35 | 25 | 5 | 5 | 80 |
| 3 | 利物浦 | 35 | 22 | 8 | 5 | 74 |
| 4 | 曼联 | 35 | 20 | 7 | 8 | 67 |
| 5 | 热刺 | 35 | 18 | 6 | 11 | 60 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 22 |
| 4 | 沃特金斯 | 维拉 | 19 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔 | 13 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 |
| 4 | B费 | 曼联 | 11 |
| 5 | 罗德里 | 曼城 | 10 |
伟德体育深度分析:两大豪门本赛季第三次交锋,瓜迪奥拉与安切洛蒂的战术博弈,哈兰德 vs 姆巴佩的金球之争...
实时比分 · 赛事直播 · 专业数据 · 随时随地